Lp. Gmina Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie
Liczba zawartych umów
o dofinansowanie
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
1 Abramów 130 120 70 3 012 931,64
2 Adamów (pow. łukowski) 294 261 152 7 567 869,79
3 Aleksandrów 171 153 76 5 722 291,42
4 Annopol 271 217 108 5 819 159,04
5 Baranów 179 158 109 3 904 910,83
6 Batorz 117 107 61 3 415 162,10
7 Bełżec 132 117 56 3 574 515,36
8 Bełżyce 383 330 214 6 449 335,52
9 Biała Podlaska 1033 902 538 24 967 064,24
10 Biała Podlaska - miasto 1583 1369 870 34 172 617,95
11 Białopole 114 101 47 3 062 129,48
12 Biłgoraj 943 852 475 27 920 511,72
13 Biłgoraj - miasto 974 855 486 21 439 389,92
14 Biszcza 212 191 110 6 447 483,88
15 Borki 317 269 142 8 131 740,82
16 Borzechów 148 126 63 3 014 039,53
17 Bychawa 487 406 240 10 868 154,25
18 Chełm 900 781 480 20 759 429,70
19 Chełm - miasto 1331 1157 692 23 988 828,68
20 Chodel 304 277 169 7 804 498,05
21 Chrzanów 103 94 49 2 811 037,01
22 Cyców 426 359 220 9 695 894,45
23 Czemierniki 241 208 119 6 782 411,18
24 Dęblin - miasto 277 238 167 4 229 439,71
25 Dębowa Kłoda 232 201 92 8 761 724,00
26 Dołhobyczów 120 100 52 2 968 710,52
27 Dorohusk 266 227 114 6 731 768,83
28 Drelów 255 222 111 9 341 740,16
29 Dubienka 119 86 38 2 424 923,08
30 Dzierzkowice 176 149 100 3 898 089,99
31 Dzwola 198 169 82 6 557 147,34
32 Fajsławice 266 242 159 7 003 260,55
33 Firlej 207 184 104 4 732 550,71
34 Frampol 272 243 133 9 379 444,43
35 Garbów 535 460 293 13 037 012,78
36 Głusk 498 433 299 8 488 819,58
37 Godziszów 212 170 92 5 717 561,25
38 Goraj 160 150 82 4 235 190,15
39 Gorzków 123 93 40 2 243 865,47
40 Gościeradów 229 179 89 5 672 463,90
41 Grabowiec 118 99 47 3 201 372,84
42 Hanna 108 83 39 2 419 102,49
43 Hańsk 152 121 63 3 849 792,11
44 Hrubieszów 558 499 306 16 478 888,83
45 Hrubieszów - miasto 779 686 492 11 830 719,70
46 Izbica 312 267 138 9 866 203,85
47 Jabłonna 260 231 150 4 247 553,54
48 Jabłoń 193 168 87 6 204 694,06
49 Janowiec 245 214 133 5 216 437,35
50 Janów Lubelski 546 488 298 10 897 532,72
51 Janów Podlaski 288 257 138 8 501 319,24
52 Jarczów 158 140 78 5 447 666,81
53 Jastków 556 474 315 10 179 890,17
54 Jeziorzany 119 93 56 2 712 660,62
55 Józefów 258 217 114 6 118 893,17
56 Józefów nad Wisłą 275 223 93 7 460 259,10
57 Kamień 197 180 97 4 749 677,33
58 Kamionka 383 340 191 7 904 928,81
59 Karczmiska 249 210 112 5 653 629,48
60 Kazimierz Dolny 203 169 91 3 746 553,63
61 Kąkolewnica 460 392 213 14 281 031,99
62 Kłoczew 239 191 95 4 139 757,40
63 Kock 283 253 156 7 046 004,75
64 Kodeń 156 134 52 4 959 294,12
65 Komarów-Osada 164 149 84 4 229 675,25
66 Komarówka Podlaska 214 191 109 6 150 431,29
67 Konstantynów 181 161 81 6 541 283,71
68 Końskowola 310 257 148 4 660 974,09
69 Krasnobród 322 273 146 8 000 266,88
70 Krasnystaw 370 338 172 10 073 123,07
71 Krasnystaw - miasto 441 378 217 8 589 733,92
72 Kraśniczyn 118 94 47 2 689 011,62
73 Kraśnik 277 238 142 5 694 634,48
74 Kraśnik - miasto 448 377 269 7 294 210,18
75 Krynice 112 88 43 3 355 189,29
76 Krzczonów 234 207 125 5 705 101,98
77 Krzywda 400 339 203 10 064 678,14
78 Księżpol 364 329 180 11 185 258,55
79 Kurów 293 255 137 5 695 620,18
80 Leśna Podlaska 240 209 103 7 600 694,82
81 Leśniowice 198 175 85 6 581 919,10
82 Lubartów 654 570 378 10 575 259,00
83 Lubartów - miasto 469 409 269 6 736 521,14
84 Lubycza Królewska 281 253 132 6 705 030,94
85 Ludwin 265 218 124 4 998 450,28
86 Łabunie 323 286 179 6 821 397,02
87 Łaszczów 354 321 200 8 036 836,37
88 Łaziska 236 213 116 6 369 703,98
89 Łomazy 216 196 96 7 478 884,13
90 Łopiennik Górny 211 189 101 7 923 440,33
91 Łukowa 284 255 140 7 762 577,29
92 Łuków 1185 1069 641 27 678 933,04
93 Łuków - miasto 854 765 515 15 276 512,08
94 Markuszów 122 112 65 2 878 285,20
95 Mełgiew 377 321 198 6 778 131,93
96 Miączyn 202 166 89 5 692 253,74
97 Michów 249 222 116 6 460 587,32
98 Międzyrzec Podlaski 572 496 286 18 205 241,97
99 Międzyrzec Podlaski - miasto 763 656 418 16 168 153,11
100 Milanów 158 142 76 4 214 077,97
101 Milejów 416 364 213 9 765 988,94
102 Mircze 305 264 155 8 531 629,83
103 Modliborzyce 345 297 164 9 882 055,62
104 Nałęczów 232 193 121 3 846 342,56
105 Niedrzwica Duża 541 458 280 9 782 638,62
106 Niedźwiada 396 337 206 8 929 680,78
107 Nielisz 231 210 127 6 276 641,62
108 Niemce 1034 911 617 22 109 816,05
109 Nowodwór 140 121 66 3 206 838,19
110 Obsza 363 340 192 11 063 681,13
111 Opole Lubelskie 587 496 275 12 884 765,96
112 Ostrów Lubelski 270 237 155 7 578 064,35
113 Ostrówek 192 159 76 5 381 968,92
114 Parczew 571 480 291 12 569 094,50
115 Piaski 470 377 214 8 589 946,02
116 Piszczac 408 345 173 11 454 659,14
117 Podedwórze 113 91 44 3 215 274,99
118 Poniatowa 334 292 190 7 583 144,75
119 Potok Górny 271 247 132 8 467 834,39
120 Potok Wielki 183 160 86 6 003 174,25
121 Puchaczów 145 123 83 2 429 780,23
122 Puławy - miasto 276 245 159 4 084 971,44
123 Rachanie 196 173 96 5 431 760,41
124 Radecznica 234 195 97 5 983 278,67
125 Radzyń Podlaski 510 455 249 13 761 198,54
126 Radzyń Podlaski - miasto 513 468 274 10 986 636,24
127 Rejowiec 260 212 127 6 926 288,94
128 Rejowiec Fabryczny 208 169 92 5 750 614,20
129 Rejowiec Fabryczny - miasto 156 133 72 2 611 366,07
130 Rokitno 145 128 73 5 488 875,76
131 Rossosz 157 130 63 5 243 020,52
132 Rudnik 83 67 35 2 651 943,07
133 Rybczewice 123 104 70 3 126 127,16
134 Ryki 631 535 299 10 940 994,36
135 Sawin 351 309 194 10 597 448,40
136 Serniki 188 161 96 4 691 747,40
137 Serokomla 154 138 74 4 194 861,25
138 Siedliszcze 397 346 223 13 412 579,63
139 Siemień 186 154 84 4 920 868,08
140 Siennica Różana 156 129 81 4 661 776,34
141 Sitno 261 224 131 5 768 557,29
142 Sławatycze 122 110 47 3 946 497,24
143 Sosnowica 84 75 39 2 105 187,94
144 Sosnówka 101 84 35 3 479 902,48
145 Spiczyn 258 227 147 5 236 532,08
146 Stanin 435 401 230 12 111 574,81
147 Stary Brus 114 93 42 3 130 924,85
148 Stary Zamość 211 187 105 4 187 833,66
149 Stężyca 167 143 95 3 257 756,70
150 Stoczek Łukowski 248 221 130 5 393 335,77
151 Stoczek Łukowski - miasto 118 104 74 1 628 769,66
152 Strzyżewice 347 303 190 6 680 208,24
153 Sułów 137 120 56 4 512 426,57
154 Szastarka 238 211 125 6 906 524,44
155 Szczebrzeszyn 461 392 236 11 644 930,23
156 Świdnik - miasto 292 239 149 3 175 167,93
157 Tarnawatka 215 194 97 6 586 671,87
158 Tarnogród 332 302 179 9 834 814,08
159 Telatyn 141 130 57 4 766 406,80
160 Terespol - miasto 290 247 140 6 465 202,85
161 Tereszpol 159 139 76 3 839 989,07
162 Tomaszów Lubelski 606 540 329 19 538 860,98
163 Trawniki 457 409 244 10 439 630,97
164 Trzebieszów 449 403 238 13 348 347,59
165 Trzeszczany 113 98 48 2 451 513,10
166 Trzydnik Duży 247 204 107 6 197 585,35
167 Tuczna 163 144 57 5 993 701,61
168 Turobin 243 211 119 8 316 147,41
169 Tyszowce 295 261 149 7 722 828,38
170 Uchanie 192 162 82 5 534 029,59
171 Ulan-Majorat 437 402 260 14 257 902,39
172 Ulhówek 128 108 59 4 784 317,98
173 Ułęż 146 125 78 3 099 174,85
174 Urszulin 270 238 146 7 204 052,70
175 Urzędów 300 259 129 6 986 641,74
176 Uścimów 117 99 51 2 392 719,08
177 Wąwolnica 128 112 55 3 053 534,26
178 Werbkowice 429 369 238 12 060 122,75
179 Wierzbica 238 201 112 6 650 543,85
180 Wilkołaz 205 174 117 4 172 134,97
181 Wilków 223 182 100 6 058 318,70
182 Wisznice 304 269 149 7 904 629,70
183 Włodawa 339 300 179 9 464 514,26
184 Włodawa - miasto 409 359 237 7 757 139,88
185 Wohyń 251 218 114 8 377 012,44
186 Wojciechów 280 236 157 5 583 533,12
187 Wojcieszków 422 381 204 10 633 902,48
188 Wojsławice 158 134 66 4 308 878,36
189 Wola Mysłowska 126 114 75 2 633 625,81
190 Wola Uhruska 167 154 84 4 490 117,76
191 Wólka 526 459 290 9 509 037,66
192 Wyryki 101 81 37 2 085 316,82
193 Wysokie 238 201 113 7 564 345,71
194 Zakrzew 152 122 79 3 960 033,64
195 Zakrzówek 247 227 127 7 067 235,89
196 Zalesie 257 220 129 7 421 312,46
197 Zamość 1204 1050 691 24 632 215,42
198 Zamość - miasto 941 810 518 16 708 358,09
199 Żmudź 109 101 49 3 476 733,78
200 Żółkiewka 245 213 116 6 732 886,02
201 Żyrzyn 253 219 127 5 035 978,49
Udostępnij: